بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
(۳۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* حداقل سطح مورد نیاز برای ورود به این اقلیت: <font color="lightblue"> سطح '''5''' </font> | * حداقل سطح مورد نیاز برای ورود به این اقلیت: <font color="lightblue"> سطح '''5''' </font> | ||
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
{| class="sortable" | {| class="sortable" | ||
|- | |- | ||
! <font style="padding-right: 10px;" color="orange"> ردیف </font> !! || <center> <font style="padding-right: 20px;" color="orange">نام وسیله</font> </center | ! <font style="padding-right: 10px;" color="orange"> ردیف </font> !! || <center> <font style="padding-right: 20px;" color="orange">نام وسیله</font> </center> | ||
|- | |- | ||
| <center> 1 </center> || || <center> Taxi | | <center> 1 </center> || || <center> Taxi </center> | ||
|- | |- | ||
| <center> 2 </center> || || <center> Cobbie | | <center> 2 </center> || || <center> Cobbie </center> | ||
|- | |- | ||
| <center> 3 </center> || || <center> Sultan | | <center> 3 </center> || || <center> Sultan </center> | ||
|- | |- | ||
| <center> 4 </center> || || <center> Maverick </center> | | <center> 4 </center> || || <center> Maverick </center> | ||
==<font color="lightblue"> '''درآمد''' </font>== | ==<font color="lightblue"> '''درآمد''' </font>== | ||
* | برای دیدن درآمدها به صفحهی [[سیستم:اقتصاد|اقتصاد]] مراجعه کنید. | ||
حقوق ثابت این اقلیت از طریق بخش «مقدار حقوق ثابت هفتگی رنک x اقلیت Taxi Driver» قابل مشاهده است. | |||
===<font color="lightblue"> '''فرمول محاسبهی Paycheck''' </font>=== | |||
*<font color="#C11960"> '''رساندن مسافر به مقصد''' </font> | |||
(مقدار هزینه سفر ÷ میزان «حداقل درامد مسافر کشی اقلیت راننده تاکسی برای دریافت Paycheck») × میزان «ضریب Paycheck دریافتی مسافر کشی اقلیت راننده تاکسی» | |||
در صورتی که عدد بالا از (میزان «ضریب Paycheck دریافتی مسافر کشی اقلیت راننده تاکسی» × 3) بیشتر شد به اندازه همان (میزان «ضریب Paycheck دریافتی مسافر کشی اقلیت راننده تاکسی» × 3) دریافت می کنید. | |||
==<font color="lightblue"> '''وظایف هفتگی''' </font>== | ==<font color="lightblue"> '''وظایف هفتگی''' </font>== | ||
خط ۵۷: | خط ۴۶: | ||
برای گرفتن حقوق شما نیازمند <font color="#FFC300"> '''انجام وظایف هفتگی''' </font> هستید. | برای گرفتن حقوق شما نیازمند <font color="#FFC300"> '''انجام وظایف هفتگی''' </font> هستید. | ||
* | * 12 مورد <font color="#C11960"> '''Accept Taxi''' </font> | ||
* 15 مورد <font color="#C11960"> '''رساندن مسافر به مقصد''' </font> | |||
* همچنین باید به مقدار « حداقل درآمد مسافر کشی اقلیت راننده تاکسی برای دریافت Paycheck » که در صفحهی [[سیستم:اقتصاد|اقتصاد]] درج شده است، دست یابید. | |||
{{اطلاعات||اگر تعداد اعضای اقلیت 97درصد ظرفیت کل آن باشد، موارد بالا به صورت خودکار 1.5 برابر میشوند. |}} | |||
==<font color="lightblue"> '''جلسه هفتگی (Meeting)''' </font>== | ==<font color="lightblue"> '''جلسه هفتگی (Meeting)''' </font>== | ||
خط ۶۸: | خط ۶۱: | ||
* شرکت در این جلسه الزامی بوده و در صورت حضور نداشتن در آن <font color="#FB0B00 "> '''حقوق نگرفته''' </font> و <font color="#FB0B00 "> '''اخطار اقلیت دریافت میکنید. ''' </font> | * شرکت در این جلسه الزامی بوده و در صورت حضور نداشتن در آن <font color="#FB0B00 "> '''حقوق نگرفته''' </font> و <font color="#FB0B00 "> '''اخطار اقلیت دریافت میکنید. ''' </font> | ||
* چنانچه گزارش کار کافی ندارید و یا امکان حضور در جلسه را ندارید می توانید [https://forum.arsacia.ir/topic/1246-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5%DB%8C/ درخواست مرخصی] قرار دهید. | * چنانچه گزارش کار کافی ندارید و یا امکان حضور در جلسه را ندارید می توانید [https://forum.arsacia.ir/topic/1246-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5%DB%8C/ درخواست مرخصی] قرار دهید. | ||
* زمان این جلسه را لیدر تعیین کرده و هنگام ورود به سرور در چت لاگ شما قابل مشاهده میباشد که بایستی در آن تاریخ و ساعت در مقر اقلیت خود | * زمان این جلسه را لیدر تعیین کرده و هنگام ورود به سرور در چت لاگ شما قابل مشاهده میباشد که بایستی در آن تاریخ و ساعت در مقر اقلیت خود حاضر شوید و با دستور Chairsit 3/ روی صندلی بنشینید. | ||
* رعایت قوانین و سکوت در این جلسه اجباریست و بدون اجازه امکان صحبت در آن را ندارید. برای پرسیدن سوالات خود میتوانید زمانی که لیدر اجازه داد از دستور Wave 1/ استفاده کنید. | * رعایت قوانین و سکوت در این جلسه اجباریست و بدون اجازه امکان صحبت در آن را ندارید. برای پرسیدن سوالات خود میتوانید زمانی که لیدر اجازه داد از دستور Wave 1/ استفاده کنید. | ||
* پس از اتمام جلسه حقوق هفتگی شما به حساب بانکیتان واریز شده و در صورت رسیدن زمان رنک آٔٔپ لیدر شما را رنک آپ خواهد کرد. | * پس از اتمام جلسه حقوق هفتگی شما به حساب بانکیتان واریز شده و در صورت رسیدن زمان رنک آٔٔپ لیدر شما را رنک آپ خواهد کرد. | ||
خط ۸۳: | خط ۷۶: | ||
===<font color="lightblue">MyActivity/</font>=== | ===<font color="lightblue">MyActivity/</font>=== | ||
با استفاده از این دستور میتوانید تعداد گزارش کار هفتگی جمع آوری شده را مشاهده کنید. | با استفاده از این دستور میتوانید تعداد گزارش کار هفتگی جمع آوری شده را مشاهده کنید. | ||
===<font color="lightblue">Accept taxi/</font> [غیرفعال]=== | |||
با استفاده از این دستور میتوانید درخواست تاکسی بازیکنان را قبول کنید. | |||
===<font color="lightblue">Deleteveh/</font>=== | |||
با استفاده از این دستور میتوانید وسیله نقلیه اقلیت خود را حذف کنید. | |||
===<font color="lightblue">Giveveh/</font>=== | |||
با استفاده از این دستور میتوانید وسیله نقلیه اقلیت را به همکار خود انتقال دهید. | |||
===<font color="lightblue">Asc/</font>=== | |||
می توانید با این دستور چک پوینت مشخص شده توسط مسافر را در هر لحظه دریافت کنید. |
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۷
شرکت تاکسی به مشتریان خود خدمات کاملی در زمینه سفری ایمن در هر کجا و هر زمان با انواع مختلف اتومبیل و رانندگان با تجربه ارائه می دهد تا آنها را به هر جایی که می خواهند با کمترین هزینه ببرند.
شرکت تاکسی، واقع در بخش جنوبی شهر Los Santos و غرب Las Venturas است.
اگر فکر میکنید به این اقلیت علاقه دارید و همه جا را مثل کف دست خود بلدید به این اقلیت ملحق شوید! (برای اطلاعات بیشتر در رابطه با ثبت نام و قوانین اقلیت اینجا کلیک کنید)
- حداقل سطح مورد نیاز برای ورود به این اقلیت: سطح 5
وسایل نقلیه
این اقلیت دارای 4 نوع مختلف وسایل نقلیه است:
ردیف | ||||
---|---|---|---|---|
درآمدبرای دیدن درآمدها به صفحهی اقتصاد مراجعه کنید. حقوق ثابت این اقلیت از طریق بخش «مقدار حقوق ثابت هفتگی رنک x اقلیت Taxi Driver» قابل مشاهده است. فرمول محاسبهی Paycheck
(مقدار هزینه سفر ÷ میزان «حداقل درامد مسافر کشی اقلیت راننده تاکسی برای دریافت Paycheck») × میزان «ضریب Paycheck دریافتی مسافر کشی اقلیت راننده تاکسی» در صورتی که عدد بالا از (میزان «ضریب Paycheck دریافتی مسافر کشی اقلیت راننده تاکسی» × 3) بیشتر شد به اندازه همان (میزان «ضریب Paycheck دریافتی مسافر کشی اقلیت راننده تاکسی» × 3) دریافت می کنید. وظایف هفتگیبرای گرفتن حقوق شما نیازمند انجام وظایف هفتگی هستید.
جلسه هفتگی (Meeting)هر اقلیت دارای جلسه ی هفتگی میباشد.
دستوراتClothes/هر عضو اقلیت می تواند با حضور در یک فروشگاه لباس برای تغییر لباس خود از دستور Clothes/ استفاده کند. (برای یادگیری آموزش تغییر لباس اینجا کلیک کنید) F/با استفاده از این دستور میتوانید در چت اقلیت صحبت کنید. Fare/با استفاده از این دستور شما قادر به تعیین کرایه برای مسافرین هستید. MyActivity/با استفاده از این دستور میتوانید تعداد گزارش کار هفتگی جمع آوری شده را مشاهده کنید. Accept taxi/ [غیرفعال]با استفاده از این دستور میتوانید درخواست تاکسی بازیکنان را قبول کنید. Deleteveh/با استفاده از این دستور میتوانید وسیله نقلیه اقلیت خود را حذف کنید. Giveveh/با استفاده از این دستور میتوانید وسیله نقلیه اقلیت را به همکار خود انتقال دهید. Asc/می توانید با این دستور چک پوینت مشخص شده توسط مسافر را در هر لحظه دریافت کنید. |