بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
'''حداکثر سرعت: 117 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 117 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 2<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
'''حداکثر سرعت: 133 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 133 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 4<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
'''حداکثر سرعت: 110 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 110 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 4<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۷۳: | خط ۷۳: | ||
'''حداکثر سرعت: 149 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 149 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 2<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۹۱: | خط ۹۱: | ||
'''حداکثر سرعت: 136 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 136 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 2<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۱۰۹: | خط ۱۰۹: | ||
'''حداکثر سرعت: 129 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 129 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 2<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۱۲۷: | خط ۱۲۷: | ||
'''حداکثر سرعت: 115 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 115 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 4<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۱۴۵: | خط ۱۴۵: | ||
'''حداکثر سرعت: 153 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 153 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 2<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۱۶۳: | خط ۱۶۳: | ||
'''حداکثر سرعت: 140 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 140 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 2<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۱۸۱: | خط ۱۸۱: | ||
'''حداکثر سرعت: 147 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 147 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 2<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۱۹۹: | خط ۱۹۹: | ||
'''حداکثر سرعت: 151 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 151 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 2<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۲۱۷: | خط ۲۱۷: | ||
'''حداکثر سرعت: 149 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 149 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 2<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۲۳۵: | خط ۲۳۵: | ||
'''حداکثر سرعت: 164 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 164 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 2<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۲۵۳: | خط ۲۵۳: | ||
'''حداکثر سرعت: 143 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 143 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 4<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۲۷۱: | خط ۲۷۱: | ||
'''حداکثر سرعت: 158 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 158 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 4<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۲۸۹: | خط ۲۸۹: | ||
'''حداکثر سرعت: 150 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 150 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 4<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۳۰۷: | خط ۳۰۷: | ||
'''حداکثر سرعت: 140 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 140 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 4<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۳۲۵: | خط ۳۲۵: | ||
'''حداکثر سرعت: 156 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 156 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 4<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۳۴۳: | خط ۳۴۳: | ||
'''حداکثر سرعت: 168 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 168 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 2<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۳۶۱: | خط ۳۶۱: | ||
'''حداکثر سرعت: 135 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 135 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 2<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۳۷۹: | خط ۳۷۹: | ||
'''حداکثر سرعت: 140 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 140 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 4<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۳۹۷: | خط ۳۹۷: | ||
'''حداکثر سرعت: 149 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 149 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 2<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۴۱۵: | خط ۴۱۵: | ||
'''حداکثر سرعت: 157 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 157 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 2<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۴۳۳: | خط ۴۳۳: | ||
'''حداکثر سرعت: 149 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 149 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 2<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۴۵۱: | خط ۴۵۱: | ||
'''حداکثر سرعت: 140 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 140 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 4<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۴۶۹: | خط ۴۶۹: | ||
'''حداکثر سرعت: 164 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 164 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 2<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۴۸۷: | خط ۴۸۷: | ||
'''حداکثر سرعت: 149 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 149 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 2<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۵۰۵: | خط ۵۰۵: | ||
'''حداکثر سرعت: 162 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 162 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 2<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۵۲۳: | خط ۵۲۳: | ||
'''حداکثر سرعت: 140 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 140 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 4<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۵۴۱: | خط ۵۴۱: | ||
'''حداکثر سرعت: 153 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 153 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 4<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۵۵۹: | خط ۵۵۹: | ||
'''حداکثر سرعت: 158 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 158 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 2<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۵۷۷: | خط ۵۷۷: | ||
'''حداکثر سرعت: 108 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 108 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 2<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۵۹۵: | خط ۵۹۵: | ||
'''حداکثر سرعت: 147 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 147 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 2<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۶۱۳: | خط ۶۱۳: | ||
'''حداکثر سرعت: 164 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 164 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 4<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۶۳۱: | خط ۶۳۱: | ||
'''حداکثر سرعت: 168 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 168 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 2<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۶۴۹: | خط ۶۴۹: | ||
'''حداکثر سرعت: 144 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 144 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 2<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۶۶۷: | خط ۶۶۷: | ||
'''حداکثر سرعت: 149 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 149 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 4<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۶۸۵: | خط ۶۸۵: | ||
'''حداکثر سرعت: 149 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 149 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 4<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۷۰۳: | خط ۷۰۳: | ||
'''حداکثر سرعت: 140 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 140 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 2<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۷۲۱: | خط ۷۲۱: | ||
'''حداکثر سرعت: 151 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 151 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 2<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۷۳۹: | خط ۷۳۹: | ||
'''حداکثر سرعت: 171 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 171 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 2<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۷۵۷: | خط ۷۵۷: | ||
'''حداکثر سرعت: 149 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 149 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 4<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۷۷۵: | خط ۷۷۵: | ||
'''حداکثر سرعت: 157 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 157 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 4<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۷۹۳: | خط ۷۹۳: | ||
'''حداکثر سرعت: 160 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 160 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 4<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۸۱۱: | خط ۸۱۱: | ||
'''حداکثر سرعت: 164 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 164 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 4<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۸۲۹: | خط ۸۲۹: | ||
'''حداکثر سرعت: 153 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 153 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 4<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۸۴۷: | خط ۸۴۷: | ||
'''حداکثر سرعت: 139 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 139 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 2<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۸۶۵: | خط ۸۶۵: | ||
'''حداکثر سرعت: 139 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 139 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 2<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۸۸۳: | خط ۸۸۳: | ||
'''حداکثر سرعت: 157 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 157 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 4<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۹۰۱: | خط ۹۰۱: | ||
'''حداکثر سرعت: 158 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 158 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 2<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۹۱۹: | خط ۹۱۹: | ||
'''حداکثر سرعت: 166 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 166 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 4<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۹۳۷: | خط ۹۳۷: | ||
'''حداکثر سرعت: 173 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 173 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 4<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۹۵۵: | خط ۹۵۵: | ||
'''حداکثر سرعت: 162 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 162 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 2<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۹۷۳: | خط ۹۷۳: | ||
'''حداکثر سرعت: 174 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 174 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 2<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۹۹۱: | خط ۹۹۱: | ||
'''حداکثر سرعت: 173 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 173 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: پرمیوم<br /> | '''نوع: پرمیوم<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 2<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۱٬۰۰۹: | خط ۱٬۰۰۹: | ||
'''حداکثر سرعت: 165 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 165 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 2<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۱٬۰۲۷: | خط ۱٬۰۲۷: | ||
'''حداکثر سرعت: 153 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 153 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 4<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۱٬۰۴۵: | خط ۱٬۰۴۵: | ||
'''حداکثر سرعت: 158 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 158 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 2<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۱٬۰۶۳: | خط ۱٬۰۶۳: | ||
'''حداکثر سرعت: 158 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 158 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 4<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۱٬۰۸۱: | خط ۱٬۰۸۱: | ||
'''حداکثر سرعت: 158 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 158 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 4<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۱٬۰۹۹: | خط ۱٬۰۹۹: | ||
'''حداکثر سرعت: 156 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 156 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 2<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۱٬۱۱۷: | خط ۱٬۱۱۷: | ||
'''حداکثر سرعت: 168 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 168 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 2<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۱٬۱۳۵: | خط ۱٬۱۳۵: | ||
'''حداکثر سرعت: 167 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 167 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 2<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۱٬۱۵۳: | خط ۱٬۱۵۳: | ||
'''حداکثر سرعت: 158 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 158 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 2<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۱٬۱۷۱: | خط ۱٬۱۷۱: | ||
'''حداکثر سرعت: 173 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 173 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 2<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۱٬۱۸۹: | خط ۱٬۱۸۹: | ||
'''حداکثر سرعت: 158 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 158 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 2<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۱٬۲۰۷: | خط ۱٬۲۰۷: | ||
'''حداکثر سرعت: 168 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 168 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 2<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۱٬۲۲۵: | خط ۱٬۲۲۵: | ||
'''حداکثر سرعت: 154 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 154 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 4<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۱٬۲۴۳: | خط ۱٬۲۴۳: | ||
'''حداکثر سرعت: 167 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 167 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 2<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۱٬۲۶۱: | خط ۱٬۲۶۱: | ||
'''حداکثر سرعت: 186 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 186 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 2<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۱٬۲۷۹: | خط ۱٬۲۷۹: | ||
'''حداکثر سرعت: 186 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 186 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 4<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۱٬۲۹۷: | خط ۱٬۲۹۷: | ||
'''حداکثر سرعت: 179 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 179 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: پرمیوم<br /> | '''نوع: پرمیوم<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 2<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۱٬۳۱۵: | خط ۱٬۳۱۵: | ||
'''حداکثر سرعت: 176 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 176 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
'''تعداد | '''تعداد سرنشین: 2<br /> | ||
</p> | </p> | ||
</div><br clear="both"> | </div><br clear="both"> | ||
خط ۱٬۳۳۳: | خط ۱٬۳۳۳: | ||
'''حداکثر سرعت: 186 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 186 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
