(Delete prices since they are updatable) |
|||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 20px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 20px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 117 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 117 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 20px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 20px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 133 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 133 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 110 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 110 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۶۹: | خط ۶۹: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 149 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 149 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۸۷: | خط ۸۷: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 136 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 136 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۱۰۵: | خط ۱۰۵: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 129 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 129 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۱۲۳: | خط ۱۲۳: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 115 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 115 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۱۴۱: | خط ۱۴۱: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 153 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 153 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۱۵۹: | خط ۱۵۹: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 140 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 140 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۱۷۷: | خط ۱۷۷: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 147 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 147 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۱۹۵: | خط ۱۹۵: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 151 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 151 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۲۱۳: | خط ۲۱۳: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 149 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 149 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۲۳۱: | خط ۲۳۱: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 164 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 164 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۲۴۹: | خط ۲۴۹: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 143 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 143 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۲۶۷: | خط ۲۶۷: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 158 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 158 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۲۸۵: | خط ۲۸۵: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 150 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 150 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۳۰۳: | خط ۳۰۳: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 140 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 140 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۳۲۱: | خط ۳۲۱: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 156 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 156 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۳۳۹: | خط ۳۳۹: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 168 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 168 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۳۵۷: | خط ۳۵۷: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 135 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 135 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۳۷۵: | خط ۳۷۵: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 140 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 140 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۳۹۳: | خط ۳۹۳: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 149 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 149 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۴۱۱: | خط ۴۱۱: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 157 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 157 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۴۲۹: | خط ۴۲۹: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 149 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 149 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۴۴۷: | خط ۴۴۷: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 140 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 140 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۴۶۵: | خط ۴۶۵: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 164 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 164 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۴۸۳: | خط ۴۸۳: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 149 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 149 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۵۰۱: | خط ۵۰۱: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 162 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 162 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۵۱۹: | خط ۵۱۹: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 140 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 140 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۵۳۷: | خط ۵۳۷: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 153 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 153 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۵۵۵: | خط ۵۵۵: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 158 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 158 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۵۷۳: | خط ۵۷۳: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 108 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 108 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۵۹۱: | خط ۵۹۱: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 147 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 147 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۶۰۹: | خط ۶۰۹: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 164 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 164 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۶۲۷: | خط ۶۲۷: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 168 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 168 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۶۴۵: | خط ۶۴۵: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 144 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 144 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۶۶۳: | خط ۶۶۳: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 149 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 149 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۶۸۱: | خط ۶۸۱: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 149 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 149 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۶۹۹: | خط ۶۹۹: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 140 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 140 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۷۱۷: | خط ۷۱۷: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 151 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 151 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۷۳۵: | خط ۷۳۵: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 171 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 171 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۷۵۳: | خط ۷۵۳: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 149 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 149 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۷۷۱: | خط ۷۷۱: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 157 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 157 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۷۸۹: | خط ۷۸۹: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 160 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 160 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۸۰۷: | خط ۸۰۷: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 164 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 164 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۸۲۵: | خط ۸۲۵: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 153 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 153 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۸۴۳: | خط ۸۴۳: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 139 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 139 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۸۶۱: | خط ۸۶۱: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 139 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 139 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۸۷۹: | خط ۸۷۹: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 157 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 157 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۸۹۷: | خط ۸۹۷: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 158 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 158 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۹۱۵: | خط ۹۱۵: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 166 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 166 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۹۳۳: | خط ۹۳۳: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 173 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 173 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۹۵۱: | خط ۹۵۱: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 162 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 162 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۹۶۹: | خط ۹۶۹: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 174 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 174 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۹۸۷: | خط ۹۸۷: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 173 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 173 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: پرمیوم<br /> | '''نوع: پرمیوم<br /> | ||
خط ۱٬۰۰۵: | خط ۱٬۰۰۵: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 165 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 165 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۱٬۰۲۳: | خط ۱٬۰۲۳: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 153 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 153 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۱٬۰۴۱: | خط ۱٬۰۴۱: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 158 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 158 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۱٬۰۵۹: | خط ۱٬۰۵۹: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 158 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 158 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۱٬۰۷۷: | خط ۱٬۰۷۷: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 158 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 158 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۱٬۰۹۵: | خط ۱٬۰۹۵: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 156 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 156 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۱٬۱۱۳: | خط ۱٬۱۱۳: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 168 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 168 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۱٬۱۳۱: | خط ۱٬۱۳۱: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 167 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 167 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۱٬۱۴۹: | خط ۱٬۱۴۹: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 158 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 158 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۱٬۱۶۷: | خط ۱٬۱۶۷: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 173 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 173 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۱٬۱۸۵: | خط ۱٬۱۸۵: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
'''حداکثر سرعت: 158 کیلومتر/ساعت<br /> | '''حداکثر سرعت: 158 کیلومتر/ساعت<br /> | ||
'''نوع: معمولی<br /> | '''نوع: معمولی<br /> | ||
خط ۱٬۲۰۳: | خط ۱٬۲۰۳: | ||
<div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | <div style="float: right; width: 300px; padding-right: 10px; padding-top: 28px;"> | ||
<p> | <p> | ||
