بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== جوایز کشتن Crazy Boss == <!--T:2--> | == جوایز کشتن Crazy Boss == <!--T:2--> | ||
* نفر اول: 10 عدد Respect | * نفر اول: '''10 عدد Respect Points'''، به اندازه '''1000 عدد Buff Synthesizing Materials'''، به اندازه <font color="green">'''13,000$'''</font> پول''' | ||
* نفر دوم: 6 عدد Respect | * نفر دوم: '''6 عدد Respect Points'''، به اندازه '''800 عدد Buff Synthesizing Materials'''، به اندازه <font color="green">'''8,000$'''</font> پول''' | ||
* نفر سوم: 5 عدد Respect | * نفر سوم: '''5 عدد Respect Points'''، به اندازه '''800 عدد Buff Synthesizing Materials'''، به اندازه <font color="green">'''7,000$'''</font> پول''' | ||
* نفر چهارم: 5 عدد Respect | * نفر چهارم: '''5 عدد Respect Points'''، به اندازه '''800 عدد Buff Synthesizing Materials'''، به اندازه <font color="green">'''6,000$'''</font> پول''' | ||
* نفر پنجم: 4 عدد Respect | * نفر پنجم: '''4 عدد Respect Points'''، به اندازه '''700 عدد Buff Synthesizing Materials'''، به اندازه <font color="green">'''6,000$'''</font> پول''' | ||
* نفر ششم: 4 عدد Respect | * نفر ششم: '''4 عدد Respect Points'''، به اندازه '''600 عدد Buff Synthesizing Materials'''، به اندازه <font color="green">'''5,000$'''</font> پول''' | ||
* نفر هفتم: 3 عدد Respect | * نفر هفتم: '''3 عدد Respect Points'''، به اندازه 500 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه <font color="green">'''5,000$'''</font> پول''' | ||
* نفر هشتم: 2 عدد Respect | * نفر هشتم: '''2 عدد Respect Points'''، به اندازه '''400 عدد Buff Synthesizing Materials'''، به اندازه <font color="green">'''4,000$'''</font> پول''' | ||
* نفر نهم: 2 عدد Respect | * نفر نهم: '''2 عدد Respect Points'''، به اندازه '''400 عدد Buff Synthesizing Materials'''، به اندازه <font color="green">'''3,000$'''</font> پول''' | ||
* نفر دهم: 2 عدد Respect | * نفر دهم: '''2 عدد Respect Points'''، به اندازه '''200 عدد Buff Synthesizing Materials'''، به اندازه <font color="green">'''2,000$'''</font> پول''' | ||
قاتل Crazy Boss علاوه بر جوایز رتبه بندی جوایز زیر را نیز دریافت خواهد کرد: | قاتل Crazy Boss علاوه بر جوایز رتبه بندی جوایز زیر را نیز دریافت خواهد کرد: | ||
- 7 عدد Respect | - '''7 عدد Respect Points'''، به اندازه '''800 عدد Buff Synthesizing Materials'''، به اندازه <font color="green">'''10,000$'''</font> پول | ||
= Mad Boss = <!--T:2--> | = Mad Boss = <!--T:2--> | ||
خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
== جوایز کشتن Mad Boss == <!--T:2--> | == جوایز کشتن Mad Boss == <!--T:2--> | ||
* نفر اول: 15 عدد Respect | * نفر اول: '''15 عدد Respect Points'''، به اندازه '''1500 عدد Buff Synthesizing Materials'''، به اندازه <font color="green">'''20,000$'''</font> '''پول''' | ||
* نفر دوم: 12 عدد Respect | * نفر دوم: '''12 عدد Respect Points'''، به اندازه '''1000 عدد Buff Synthesizing Materials'''، به اندازه <font color="green">'''16,000$'''</font> '''پول''' | ||
* نفر سوم: 10 عدد Respect | * نفر سوم: '''10 عدد Respect Points'''، به اندازه '''1000 عدد Buff Synthesizing Materials'''، به اندازه <font color="green">'''14,000$'''</font> '''پول''' | ||
* نفر چهارم: 10 عدد Respect | * نفر چهارم: '''10 عدد Respect Points'''، به اندازه '''1000 عدد Buff Synthesizing Materials'''، به اندازه <font color="green">'''12,000$'''</font> '''پول''' | ||
* نفر پنجم: 8 عدد Respect | * نفر پنجم: '''8 عدد Respect Points'''، به اندازه '''800 عدد Buff Synthesizing Materials'''، به اندازه <font color="green">'''12,000$'''</font> '''پول''' | ||
* نفر ششم: 8 عدد Respect | * نفر ششم: '''8 عدد Respect Points'''، به اندازه '''700 عدد Buff Synthesizing Materials'''، به اندازه <font color="green">'''10,000$'''</font> '''پول''' | ||
* نفر هفتم: 6 عدد Respect | * نفر هفتم: '''6 عدد Respect Points'''، به اندازه '''600 عدد Buff Synthesizing Materials'''، به اندازه <font color="green">'''10,000$'''</font> '''پول''' | ||
* نفر هشتم: 4 عدد Respect | * نفر هشتم: '''4 عدد Respect Points'''، به اندازه '''500 عدد Buff Synthesizing Materials'''، به اندازه <font color="green">'''8,000$'''</font> '''پول''' | ||
* نفر نهم: 4 عدد Respect | * نفر نهم: '''4 عدد Respect Points'''، به اندازه '''500 عدد Buff Synthesizing Materials'''، به اندازه <font color="green">'''6,000$'''</font> '''پول''' | ||
* نفر دهم: 4 عدد Respect | * نفر دهم: '''4 عدد Respect Points'''، به اندازه '''400 عدد Buff Synthesizing Materials'''، به اندازه <font color="green">'''4,000$'''</font> '''پول''' | ||
قاتل Mad Boss علاوه بر جوایز رتبه بندی جوایز زیر را نیز دریافت خواهد کرد: | قاتل Mad Boss علاوه بر جوایز رتبه بندی جوایز زیر را نیز دریافت خواهد کرد: | ||
- 10 عدد Respect | - '''10 عدد Respect Points'''، به اندازه '''1000 عدد Buff Synthesizing Materials'''، به اندازه <font color="green">'''15,000$'''</font> '''پول''' | ||
قاتل Buffer به صورت جداگانه علاوه بر جوایز رتبه بندی و قتل، جوایز زیر را نیز دریافت خواهد کرد: | قاتل Buffer به صورت جداگانه علاوه بر جوایز رتبه بندی و قتل، جوایز زیر را نیز دریافت خواهد کرد: | ||
- مقدار 2000 Buff Synthesizing Materials | - مقدار '''2000 Buff Synthesizing Materials''' | ||
= Mad Bloodlust Boss = <!--T:2--> | = Mad Bloodlust Boss = <!--T:2--> | ||
خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
== جوایز کشتن Mad Bloodlust Boss == <!--T:2--> | == جوایز کشتن Mad Bloodlust Boss == <!--T:2--> | ||
* نفر اول: 18 عدد Respect | * نفر اول: '''18 عدد Respect Points'''، به اندازه '''1800 عدد Buff Synthesizing Materials'''، به اندازه <font color="green">'''22,000$'''</font> '''پول''' | ||
* نفر دوم: 15 عدد Respect | * نفر دوم: '''15 عدد Respect Points'''، به اندازه '''1200 عدد Buff Synthesizing Materials'''، به اندازه <font color="green">'''18,000$'''</font> '''پول''' | ||
* نفر سوم: 13 عدد Respect | * نفر سوم: '''13 عدد Respect Points'''، به اندازه '''1200 عدد Buff Synthesizing Materials'''، به اندازه <font color="green">'''16,000$'''</font> '''پول''' | ||
* نفر چهارم: 13 عدد Respect | * نفر چهارم: '''13 عدد Respect Points'''، به اندازه '''1200 عدد Buff Synthesizing Materials'''، به اندازه <font color="green">'''14,000$'''</font> '''پول''' | ||
* نفر پنجم: 11 عدد Respect | * نفر پنجم: '''11 عدد Respect Points'''، به اندازه '''1000 عدد Buff Synthesizing Materials'''، به اندازه <font color="green">'''14,000$'''</font> '''پول''' | ||
* نفر ششم: 11 عدد Respect | * نفر ششم: '''11 عدد Respect Points'''، به اندازه '''900 عدد Buff Synthesizing Materials'''، به اندازه <font color="green">'''12,000$'''</font> '''پول''' | ||
* نفر هفتم: 9 عدد Respect | * نفر هفتم: '''9 عدد Respect Points'''، به اندازه '''800 عدد Buff Synthesizing Materials'''، به اندازه <font color="green">'''12,000$'''</font> '''پول''' | ||
* نفر هشتم: 7 عدد Respect | * نفر هشتم: '''7 عدد Respect Points'''، به اندازه '''700 عدد Buff Synthesizing Materials'''، به اندازه <font color="green">'''10,000$'''</font> '''پول''' | ||
* نفر نهم: 7 عدد Respect | * نفر نهم: '''7 عدد Respect Points'''، به اندازه '''600 عدد Buff Synthesizing Materials'''، به اندازه <font color="green">'''8,000$'''</font> '''پول''' | ||
* نفر دهم: 7 عدد Respect | * نفر دهم: '''7 عدد Respect Points'''، به اندازه '''500 عدد Buff Synthesizing Materials'''، به اندازه <font color="green">'''6,000$'''</font> '''پول''' | ||
قاتل Mad Bloodlust Boss علاوه بر جوایز رتبه بندی جوایز زیر را نیز دریافت خواهد کرد: | قاتل Mad Bloodlust Boss علاوه بر جوایز رتبه بندی جوایز زیر را نیز دریافت خواهد کرد: | ||
- 12 عدد Respect | - '''12 عدد Respect Points'''، به اندازه '''1200 عدد Buff Synthesizing Materials'''، به اندازه <font color="green">'''17,000$'''</font> '''پول''' | ||
قاتل Buffer به صورت جداگانه علاوه بر جوایز رتبه بندی و قتل، جوایز زیر را نیز دریافت خواهد کرد: | قاتل Buffer به صورت جداگانه علاوه بر جوایز رتبه بندی و قتل، جوایز زیر را نیز دریافت خواهد کرد: | ||
- مقدار 2000 Buff Synthesizing Materials | - مقدار '''2000 Buff Synthesizing Materials''' | ||
قاتل Healer به صورت جداگانه علاوه بر جوایز رتبه بندی و قتل، جوایز زیر را نیز دریافت خواهد کرد: | قاتل Healer به صورت جداگانه علاوه بر جوایز رتبه بندی و قتل، جوایز زیر را نیز دریافت خواهد کرد: | ||
- 5 عدد Respect Points و 1000 عدد Buff Synthesizing Materials | - '''5 عدد Respect Points''' و '''1000 عدد Buff Synthesizing Materials''' | ||
= ساعت های شروع رویداد = <!--T:2--> | = ساعت های شروع رویداد = <!--T:2--> |
نسخهٔ ۱۶ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۱۱
با ورود Buffها، معجزه ها و جادو به دنیای واقعی، موجودات شیطانی در این باره عصبی شدند و پا به دنیا گذاشتند!
Bossها کاراکترهایی هستند که در قالب رویداد های ساعتی و یا اتفاقی در مکانی تصادفی در محیط کاربری ظاهر می شوند و افراد با کشتن آنها صاحب جوایزی می شوند.
هر نوع از Bossها دارای ویژگی های خاص و منحصر به فرد خودشان هستند.
صدمه زدن بهBossها رتبه بندی دارد و تمام افرادی که در کشتن Bossها نقش داشته باشند جایزه دریافت می کنند و کسی که Boss را بکشد نیز یک هدیه ی جداگانه دریافت می کند.
Bossها به سه نوع تقسیم میشوند: Crazy Boss, Mad Boss, Mad Bloodlust Boss.
تمامی Bossها تا زمانی که به آنها Damage وارد نکنید به شما کاری ندارند. |
Crazy Boss
یک Boss تنها که دارای تفنگ های M4 و Deagle می باشد. قدرت نشانه گیری این Boss نسبت به Boss های دیگر ضعیف تر است.
جوایز کشتن Crazy Boss
- نفر اول: 10 عدد Respect Points، به اندازه 1000 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه 13,000$ پول
- نفر دوم: 6 عدد Respect Points، به اندازه 800 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه 8,000$ پول
- نفر سوم: 5 عدد Respect Points، به اندازه 800 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه 7,000$ پول
- نفر چهارم: 5 عدد Respect Points، به اندازه 800 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه 6,000$ پول
- نفر پنجم: 4 عدد Respect Points، به اندازه 700 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه 6,000$ پول
- نفر ششم: 4 عدد Respect Points، به اندازه 600 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه 5,000$ پول
- نفر هفتم: 3 عدد Respect Points، به اندازه 500 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه 5,000$ پول
- نفر هشتم: 2 عدد Respect Points، به اندازه 400 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه 4,000$ پول
- نفر نهم: 2 عدد Respect Points، به اندازه 400 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه 3,000$ پول
- نفر دهم: 2 عدد Respect Points، به اندازه 200 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه 2,000$ پول
قاتل Crazy Boss علاوه بر جوایز رتبه بندی جوایز زیر را نیز دریافت خواهد کرد:
- 7 عدد Respect Points، به اندازه 800 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه 10,000$ پول
Mad Boss
یک Boss (مانند Crazy Boss) است که علاوه بر آن 1 کاراکتر دیگر نیز او را همراهی می کند. نفر اضافه (که Buffer نامیده می شود) مانند Crazy Boss است اما برخی از تیر های او دارای Buff منفی می باشد! این دو نفر از هم فاصله نمی گیرند. زمانی که Boss را بکشید Buffer هم میمیرد ولی خود Buffer هم می تواند کشته شود و کسی که او را کشته باشد هدایای ویژهی جداگانه ای به او تعلق خواهد گرفت.
جوایز کشتن Mad Boss
- نفر اول: 15 عدد Respect Points، به اندازه 1500 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه 20,000$ پول
- نفر دوم: 12 عدد Respect Points، به اندازه 1000 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه 16,000$ پول
- نفر سوم: 10 عدد Respect Points، به اندازه 1000 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه 14,000$ پول
- نفر چهارم: 10 عدد Respect Points، به اندازه 1000 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه 12,000$ پول
- نفر پنجم: 8 عدد Respect Points، به اندازه 800 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه 12,000$ پول
- نفر ششم: 8 عدد Respect Points، به اندازه 700 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه 10,000$ پول
- نفر هفتم: 6 عدد Respect Points، به اندازه 600 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه 10,000$ پول
- نفر هشتم: 4 عدد Respect Points، به اندازه 500 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه 8,000$ پول
- نفر نهم: 4 عدد Respect Points، به اندازه 500 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه 6,000$ پول
- نفر دهم: 4 عدد Respect Points، به اندازه 400 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه 4,000$ پول
قاتل Mad Boss علاوه بر جوایز رتبه بندی جوایز زیر را نیز دریافت خواهد کرد:
- 10 عدد Respect Points، به اندازه 1000 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه 15,000$ پول
قاتل Buffer به صورت جداگانه علاوه بر جوایز رتبه بندی و قتل، جوایز زیر را نیز دریافت خواهد کرد:
- مقدار 2000 Buff Synthesizing Materials
Mad Bloodlust Boss
یک Boss (مانند Crazy Boss) است که علاوه بر آن 2 کاراکتر دیگر نیز او را همراهی می کنند. علاوه بر Buffer یک کاراکتر دیگر با نام Healer نیز به کمک این Boss می آید، این Healer تا زمانی که کشته نشود از جان Boss و Buffer کم نمی شود. برای کشتن این Boss باید ابتدا Healer را بکشید.
جوایز کشتن Mad Bloodlust Boss
- نفر اول: 18 عدد Respect Points، به اندازه 1800 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه 22,000$ پول
- نفر دوم: 15 عدد Respect Points، به اندازه 1200 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه 18,000$ پول
- نفر سوم: 13 عدد Respect Points، به اندازه 1200 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه 16,000$ پول
- نفر چهارم: 13 عدد Respect Points، به اندازه 1200 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه 14,000$ پول
- نفر پنجم: 11 عدد Respect Points، به اندازه 1000 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه 14,000$ پول
- نفر ششم: 11 عدد Respect Points، به اندازه 900 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه 12,000$ پول
- نفر هفتم: 9 عدد Respect Points، به اندازه 800 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه 12,000$ پول
- نفر هشتم: 7 عدد Respect Points، به اندازه 700 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه 10,000$ پول
- نفر نهم: 7 عدد Respect Points، به اندازه 600 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه 8,000$ پول
- نفر دهم: 7 عدد Respect Points، به اندازه 500 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه 6,000$ پول
قاتل Mad Bloodlust Boss علاوه بر جوایز رتبه بندی جوایز زیر را نیز دریافت خواهد کرد:
- 12 عدد Respect Points، به اندازه 1200 عدد Buff Synthesizing Materials، به اندازه 17,000$ پول
قاتل Buffer به صورت جداگانه علاوه بر جوایز رتبه بندی و قتل، جوایز زیر را نیز دریافت خواهد کرد:
- مقدار 2000 Buff Synthesizing Materials
قاتل Healer به صورت جداگانه علاوه بر جوایز رتبه بندی و قتل، جوایز زیر را نیز دریافت خواهد کرد:
- 5 عدد Respect Points و 1000 عدد Buff Synthesizing Materials
ساعت های شروع رویداد
در مواقع خاص به صورت تصادفی ممکن است رویداد Boss خارج از این ساعات آغاز شود! |
روز های هفته: 01:00 - 03:00 - 09:00 - 15:00 - 18:00 - 21:00
در روز جمعه: 01:00 - 03:00 - 10:00 - 12:00 - 17:00 - 19:00 - 21:00
اگر Boss تا 30 دقیقه کشته نشود رویداد به اتمام می رسد! |