تجارت:24/7: تفاوت میان نسخه‌ها

از آرساکیا گیم - ویکی
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:
<center><img src="http://s9.picofile.com/file/8323030742/a.jpg"></center>
<center><img src="http://s9.picofile.com/file/8323030742/a.jpg"></center>
<br>
<br>
# تلفن همراه '''(Cell Phone)''' | قیمت: ['''50$''']
# تلفن همراه '''(Cell Phone)''' | قیمت: [<font color="green">'''50$'''</font>]
# کارت شانس '''(Stratch Card)''' | قیمت: ['''5$''']
# کارت شانس '''(Stratch Card)''' | قیمت: [<font color="green">'''5$'''</font>]
# تاس '''(Dice)''' | قیمت: ['''1$''']
# تاس '''(Dice)''' | قیمت: [<font color="green">'''1$'''</font>]
# کپسول گاز '''(Gas Can)''' | قیمت: ['''75$''']
# کپسول گاز '''(Gas Can)''' | قیمت: [<font color="green">'''75$'''</font>]
# دوربین '''(Camera)''' | قیمت: ['''25$''']
# دوربین '''(Camera)''' | قیمت: [<font color="green">'''25$'''</font>]
# فندک '''(Lighter)''' | قیمت: ['''1$''']
# فندک '''(Lighter)''' | قیمت: [<font color="green">'''1$'''</font>]
# سیگار '''(Cigarettes)''' | قیمت: ['''1$''']
# سیگار '''(Cigarettes)''' | قیمت: [<font color="green">'''1$'''</font>]
# بی سیم '''(Walkie Talkie)''' | قیمت: ['''5$''']
# بی سیم '''(Walkie Talkie)''' | قیمت: [<font color="green">'''5$'''</font>]
# باتری '''(Battery Charge)''' | قیمت: ['''50$''']
# باتری '''(Battery Charge)''' | قیمت: [<font color="green">'''50$'''</font>]


{{اطلاعات|| شما می توانید با دستور Buy/ لیست آیتم ها را ببینید و آیتم مورد نظر خودتان را انتخاب کنید.|}}
{{اطلاعات|| شما می توانید با دستور Buy/ لیست آیتم ها را ببینید و آیتم مورد نظر خودتان را انتخاب کنید.|}}

نسخهٔ ‏۱۶ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۲۶

مارکت ها (24/7) در بازی مکان هایی می باشند که بازیکنان می توانند به آنجا بروند و آیتم های مفیدی را خریداری کنند!

آیتم های مارکت


  1. تلفن همراه (Cell Phone) | قیمت: [50$]
  2. کارت شانس (Stratch Card) | قیمت: [5$]
  3. تاس (Dice) | قیمت: [1$]
  4. کپسول گاز (Gas Can) | قیمت: [75$]
  5. دوربین (Camera) | قیمت: [25$]
  6. فندک (Lighter) | قیمت: [1$]
  7. سیگار (Cigarettes) | قیمت: [1$]
  8. بی سیم (Walkie Talkie) | قیمت: [5$]
  9. باتری (Battery Charge) | قیمت: [50$]
Info.png شما می توانید با دستور Buy/ لیست آیتم ها را ببینید و آیتم مورد نظر خودتان را انتخاب کنید.

مکان مارکت ها

شما می توانید به سادگی مکان ها را با استفاده از دستور FindBiz ID/ پیدا کنید.

Info.png به جای ID شناسه آن تجارت را وارد کنید.

مارکت های شهر Los Santos

  • شناسه: 22 | مکان: Commerce
  • شناسه: 23 | مکان: Idlewood
  • شناسه: 24 | مکان: Mulholland
  • شناسه: 25 | مکان: Mulholland
  • شناسه: 27 | مکان: Marina

مارکت های شهر Las Venturas

  • شناسه: 10 | مکان: Caligulais Palace
  • شناسه: 11 | مکان: Redsands West
  • شناسه: 12 | مکان: The emerald Isle
  • شناسه: 13 | مکان: The emerald Isle
  • شناسه: 14 | مکان: Come-a-lot
  • شناسه: 15 | مکان: LVA Freight Depot
  • شناسه: 16 | مکان: Spinybed

مارکت های بین راهی

  • شناسه: 17 | مکان: Fort Carson
  • شناسه: 26 | مکان: Flint Country